Sélectionnez les matériaux pour lesquels vous souhaitez obtenir un devis et remplissez le formulaire ci-dessous. Un membre de l’équipe de Corplex Recycling se fera un plaisir de répondre à votre demande.
Famille | Réf | Produit | MFI | Unité | Tolérance | Couleur | Origine | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo | CR H 2044 | Extrusion | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Noir | PCR | Profile | |
CR H 3044 | Injection | 5,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Noir | PCR | Pièce moulée par injection | ||
CR H 4044 | Injection | 7,0 | 2,16kg | +/- 3,0 | Noir | PCR | Pièce moulée par injection | ||
CR H 5044 | Injection | 10,0 | 2,16kg | +/- 4,0 | Noir | PCR | Pièce moulée par injection | ||
Homo / Copo | CR X 2144 | Extrusion | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Noir | PCR | Plaque – Tuyau | |
Copo | CR C 3046IMP | Extrusion | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Blanchâtre | PI / PCR | Plaque – Tuyau | |
CR C 3046 | Extrusion | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Blanc | PCR | Plaque – Tuyau | ||
CR C 2049 | Extrusion | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Bleu / Vert / Gris | PCR | Plaque – Tuyau | ||
CR C 4044 | Injection | 7,0 | 2,16kg | +/- 3,0 | Noir | PI / PCR | Pièce moulée par injection | ||
CR C 5044 | Injection | 10,0 | 2,16kg | +/- 4,0 | Noir | PI / PCR | Pièce moulée par injection | ||
CR C 8044 | Injection | 30,0 | 2,16kg | +/- 15,0 | Noir | PI / PCR | Pièce moulée par injection |
Famille | Réf | Produit | MFI | Unité | Tolérance | Couleur | Origine | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | CR L 6141 | Extrusion | 2,0 | 2,16kg | +/- 1,0 | Naturel | PI | Film | |
CR L 6046 | Extrusion | 2,0 | 2,16kg | +/- 1,0 | Blanc | PI | Film | ||
CR L 6044 | Extrusion | 2,0 | 2,16kg | +/- 1,0 | Noir | PI | Film | ||
HDPE | CR H 2544 | Extrusion | 2,0 | 2,16kg | +/- 0,75 | Noir | PI / PCR | Tuyau | |
CR H 7049 | Injection | 4,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Gris | PCR | Bac / Conteneur |
Famille | Réf | Produit | MFI | Unit | Tolérance | Couleur | Origine | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | CR H 4346 | Injection | 6,0 | 5kg | +/- 3,0 | Blanc / Blanchâtre | PI | Pièce moulée par injection | |
CR H 4344 | Injection | 6,0 | 5kg | +/- 3,0 | Noir | PI | Pièce moulée par injection | ||
CR H 4349 GRI | Injection | 6,0 | 5kg | +/- 3,0 | Gris | PI | Pièce moulée par injection | ||
GPPS | CR G 0141 | Injection | 5kg | N/A | Cristallin | PI | Pièce moulée par injection | ||
CR G 0142 | Injection | 5kg | N/A | Oxydé | PI | Pièce moulée par injection |
Famille | Réf | Produit | MFI | Unité | Tolérance | Couleur | Origine | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | MZ 340 | Injection | 30,0 | 10kg | +/- 15,0 | Noir | PI | Pièce moulée par injection |
Famille | Réf | Produit | MFI | Unité | Tolérance | Couleur | Origine | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | MZ 440 GRI | Extrusion | 7,0 | 1,2kg | +/- 2,0 | Opale | PI / PCR | Plaque – Profilé |
Envoyez-nous un message via le formulaire,
l’équipe Corplex Recycling se fera un plaisir de répondre à votre demande.
ZA Les Gros Prés
Rue de la Vieille Bruche
67130 Lutzelhouse
France
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
ZA Les Gros Prés
Rue de la Vieille Bruche
67130 Lutzelhouse
France
Nos partenaires
Dernières publications
| Conditions générales d’ utilisation | Politique de confidentialité
Nous pensons que l’usine la plus proche se trouve à :
Hi there, we like things to be the same as our solutions; made to measure! To ensure we provide you with the right information, we would like to confirm your settings.
We believe you are located in:
and would prefer to read our site in: