Technical Data
Dimensions extérieures (mm) | 1235x830x900 |
Dimensions intérieures (mm) | 1178x772x720 |
Poids de la ceinture (kg) | 9.5 |
Poids de la palette (kg) | 9.7 |
Poids du couvercle (kg) | 5.6 |
Volume (L) | 655 |
Matière | HDPE / PP |
Qualité de la ceinture (g/m²) | 3000 |
Spécifications de charge
Charge max./conteneur (kg) | 500* |
Qté./pile en retour à vide | 11 |
Statique (kg) | 1000* |
Dynamique (kg) | 500* |
Hauteur à plat (mm) | 236 (+216 / conteneurs empilés) |
*Dépend de la répartition de la charge dans le conteneur. Mesuré à
20°. Contactez-nous pour plus d’informations.