Familia | Ref | Producto | MFI | Unidad | Tolerancia | Color | Origen | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homo | CR H 2044 | Extrusión | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Negro | PCR | Profile | |
CR H 3044 | Inyección | 5,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Negro | PCR | Pieza inyectada | ||
CR H 4044 | Inyección | 7,0 | 2,16kg | +/- 3,0 | Negro | PCR | Pieza inyectada | ||
CR H 5044 | Inyección | 10,0 | 2,16kg | +/- 4,0 | Negro | PCR | Pieza inyectada | ||
Homo / Copo | CR X 2144 | Extrusión | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Negro | PCR | Placa – Tubo | |
Copo | CR C 3046IMP | Extrusión | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Blanquecino | PI / PCR | Placa – Tubo | |
CR C 3046 | Extrusión | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Blanco | PCR | Placa – Tubo | ||
CR C 2049 | Extrusión | 3,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Azul / Verde / Gris | PCR | Placa – Tubo | ||
CR C 4044 | Inyección | 7,0 | 2,16kg | +/- 3,0 | Negro | PI / PCR | Pieza inyectada | ||
CR C 5044 | Inyección | 10,0 | 2,16kg | +/- 4,0 | Negro | PI / PCR | Pieza inyectada | ||
CR C 8044 | Inyección | 30,0 | 2,16kg | +/- 15,0 | Negro | PI / PCR | Pieza inyectada |
Familia | Ref | Producto | MFI | Unidad | Tolerancia | Color | Origen | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | CR L 6141 | Extrusión | 2,0 | 2,16kg | +/- 1,0 | Natural | PI | Film | |
CR L 6046 | Extrusión | 2,0 | 2,16kg | +/- 1,0 | Blanco | PI | Film | ||
CR L 6044 | Extrusión | 2,0 | 2,16kg | +/- 1,0 | Negro | PI | Film | ||
HDPE | CR H 2544 | Extrusión | 2,0 | 2,16kg | +/- 0,75 | Negro | PI / PCR | Tubo | |
CR H 7049 | Inyección | 4,0 | 2,16kg | +/- 2,0 | Gris | PCR | Contenedor |
Familia | Ref | Producto | MFI | Unidad | Tolerancia | Color | Origen | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | CR H 4346 | Inyección | 6,0 | 5kg | +/- 3,0 | Blanco / Blanquecino | PI | Pieza inyectada | |
CR H 4344 | Inyección | 6,0 | 5kg | +/- 3,0 | Negro | PI | Pieza inyectada | ||
CR H 4349 GRI | Inyección | 6,0 | 5kg | +/- 3,0 | Gris | PI | Pieza inyectada | ||
GPPS | CR G 0141 | Inyección | 5kg | N/A | Cristalino | PI | Pieza inyectada | ||
CR G 0142 | Inyección | 5kg | N/A | Oxydé | PI | Pieza inyectada |
Familia | Ref | Producto | MFI | Unidad | Tolerancia | Color | Origen | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | MZ 340 | Inyección | 30,0 | 10kg | +/- 15,0 | Negro | PI | Pieza inyectada |
Familia | Ref | Producto | MFI | Unidad | Tolerancia | Color | Origen | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | MZ 440 GRI | Extrusión | 7,0 | 1,2kg | +/- 2,0 | Ópalo | PI / PCR | Placa – Perfil |
Envíenos un mensaje
Nuestro equipo de Corplex estará encantado de responder a su solicitud.
Síganos en las redes sociales:
ZA Les Gros Prés
Rue de la Vieille Bruche
67130 Lutzelhouse
Francia
Con apoyo
Creemos que nuestra fábrica más cercana está en:
Hi there, we like things to be the same as our solutions; made to measure! To ensure we provide you with the right information, we would like to confirm your settings.
We believe you are located in:
and would prefer to read our site in: